| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 38 | 12 | 76.0% | — | 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 35 | 16 | 68.6% | 3.5 | 4连胜 |
| 3 | 76人 | 33 | 18 | 64.7% | 5.5 | 2连胜 |
| 4 | 骑士 | 30 | 20 | 60.0% | 8.0 | 1连败 |
| 5 | 尼克斯 | 29 | 22 | 56.9% | 9.5 | 1连胜 |
| 6 | 热火 | 28 | 23 | 54.9% | 10.5 | 2连败 |
| 7 | 步行者 | 26 | 25 | 51.0% | 12.5 | 3连胜 |
| 8 | 魔术 | 24 | 27 | 47.1% | 14.5 | 1连败 |
* 数据更新至2025年2月,仅作展示参考
排名规则 · 季后赛争夺指与分区榜首球队的胜场差距,计算公式:(榜首胜场-本队胜场 + 本队负场-榜首负场)/2。胜场差越小,排名越靠前。
东西部前六名直接晋级季后赛,第7~10名进入附加赛,争夺最后两个季后赛名额。附加赛采用淘汰+复活机制。
若两队胜率相同,先比较相互交锋战绩,再比较对同分区球队胜率。确保排名公平。
东西部实力对比本赛季西部竞争激烈,前四胜率均超过65%,而东部凯尔特人一枝独秀。附加赛区域同样胶着。